Pénznem | Vétel / We Buy | Eladás / We Sell |
---|
|
Ausztrál Dollár | 244 | 255 |
|
Kanadai Dollár | 272 | 286 |
|
Svájci Frank | 361 | 369 |
|
Cseh Korona | 14,50 | 15,80 |
|
Dán Korona | 48,50 | 51,50 |
|
EURO | 378 | 385 |
|
Angol Font | 442 | 452 |
|
Horvát Kuna | 50 | 52 |
|
Japán Yen | 2,60 | 2,90 |
|
Norvég Korona | 35 | 37,50 |
|
Lengyel Zloty | 81 | 83 |
|
Román Lej | 74 | 78 |
|
Svéd Korona | 34 | 36,50 |
|
Amerikai Dollár | 363 | 370 |
Utoljára frissítve: 2022. május 16., 10:21:16
Az árfolyamok tájékoztató jellegűek, napközben többször is változhatnak.
Kezelési költséget számítunk fel, melynek mértéke 0,3 %, de maximum 6000 Ft.
Üzletünkben csak készpénzes fizetésre van lehetőség.
A Kántor-Change Kft. a Takarékbank Zrt. közvetítője.